发表日期:2017-06-26 供稿:院办公室
专业代码:080902
一、专业特色
软件工程是应用计算机科学、数学、逻辑学及管理科学等原理,研究用工程化方法构建和维护有效、实用和高质量的软件的学科。软件工程专业依托于国家级重点学科“计算机应用技术”和教育部重点实验室“计算智能与信号处理实验室”, 按照“三基并重,全面发展”的办学思路,根据学生自身特色及发展需求,培养出具有创新精神和实践能力、能适应国家特别是安徽经济、科技、社会等发展需求的软件工程新型人才。
二、培养目标
本专业培养适应创新型国家发展需要,德智体全面发展与健康个性和谐统一,具有创新精神、工程实践能力和国际视野,具有职业道德和社会责任感,具备数学与自然科学知识基础,掌握软件工程相关的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法,具有较强专业能力、基本工程素养、相关应用领域知识和科学素养的工程型软件人才。
本专业毕业生适合在企事业单位从事软件工程相关的研究、设计、开发、测试、维护、管理与服务等方面的工作。本专业的培养目标可以划分为以下4个子目标:
①适应创新型国家发展需要,爱国进取,全面发展与健康个性和谐统一; 具有职业道德和社会责任感;
②具有扎实的数理基础,良好的科学素养,系统的专业知识和相关应用领域知识,掌握软件工程相关的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法,能够在计算机及软件领域独立从事软件系统研发工作;
③具有较强专业能力和基本工程素养,具备研究与解决软件工程领域中复杂工程问题的能力;具有创新精神,能够在设计、生产或科研团队中担任组织管理角色;
④具有团队精神,组织沟通能力和国际视野,能够继续学习,终身学习的能力。
三、培养规格
(一)培养层次
培养计算机软件工程专业技术人才,具备到科研部门、工矿、电信、金融、保险、工商税务、公安、交通、大专院校、企事业单位以及与信息相关的公司等单位从事计算机软件工程应用系统研究、设计、开发、管理和维护以及教学等方面工作的能力。
(二)毕业要求
1、工程知识:能够将数学、自然科学、软件工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。
2、问题分析:能够应用数学、自然科学和软件工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂软件工程问题,以获得有效结论。
3、设计/开发解决方案:能够设计针对复杂软件工程问题的解决方案,设计满足特定需求的软件系统,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4、研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂软件工程问题进行研究,包括需求分析,设计与开发,原型验证,并通过测试得到合理有效的结论。
5、使用现代工具:能够针对复杂软件系统,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6、工程与社会:能够基于软件工程相关背景知识进行合理分析,评价软件工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7、环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8、职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9、个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10、沟通:能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11、项目管理:理解并掌握软件工程原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12、终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
四、培养措施
(一)课程设置
本专业主要课程包括高级语言程序设计、数据结构、汇编语言程序设计、数字逻辑、数据库原理、操作系统、编译原理、网络原理、计算机组成原理、软件工程、人机交互的软件工程方法、软件设计与体系结构、软件构造、软件质量保证与测试等专业课程。
(二)实践教学
主要包括军事技能训练、课程实践、实验和上机、专业实习、工程训练、毕业实习、毕业论文(设计)等内容,实践教学活动共计2101学时,占总学时数(4396)的33.84%,在第2学期至第11学期,安排了多门专业课程的课程设计(综合实验)以及学术讲座和学术报告,以便学生较早参加科研创新活动。
1、军事技能训练:在2016年9月安排军事技能训练活动。
2、课程实践、实验和上机:共安排超过1000学时的课程实践、实验和上机活动,以达到巩固基础理论课知识、提高实际动手能力的目的。
3、专业见习:第3学期安排1周的专业见习。目的是为了巩固基础理论知识、了解操作技术过程以及本专业的实际需求。
4、工程训练:第6学期和第9学期各安排2周的工程训练,锻炼学生的做项目和动手的能力。
5、毕业实习:第11学期前4周安排毕业实习,共160学时。目的是为了培养解决工程实际问题的能力,使学生符合应用型人才的要求。
6、毕业论文:第11学期安排毕业论文12周,共480学时,目的是培养学生综合运用所学知识和技能分析和解决本专业技术问题的能力。
五、学制:标准学制四年,弹性学制三~六年
六、毕业最低学分要求:198学分
七、授予学位:工学学士
表一 2016级软件工程专业课程设置与教学进程表
课程 模块 | 课程类别 | 课程代码 | 中文名称/英文名称 | 课程性质 | 课程学分 | 课程学时 | 考核方式 | 开设学期 | 备 注 |
Ⅰ 公共 基础 教育(57) | 思想政治理论课程 | GG61109 | 马克思主义基本原理概论 Basic Principles of Marxism | 必修 | 3 | 51 | A1 | 1~7 | |
GG61011 | 思想道德修养与法律基础 Moral Education and the Basics of Law | 3 | 51 | A1/B5 | | ||||
GG61110 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上) Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics I | 4 | 68 | A1 | | ||||
GG61113 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics II | 2 | 34 | B5 | 结合大学生暑期社会实践进行 | ||||
GG61112 | 中国近现代史纲要 Modern Chinese History | 2 | 34 | A1 | | ||||
GG61001 | 形势与政策 Situation and Policy | 必修 | 2 | 34 | B5 | 1~11 | 网络学习与课堂讨论相结合 | ||
军事技能 课程 | GG64021 | 军事理论 Military Theory | 必修 | 1 | 34 | A3 | 2 | | |
GG64023 | 军事技能 Military Training | 112 | B8 | | | ||||
分 层次 通修课程 | GG6203* | 大学外语(I-IV) Foreign Language I-IV | 必修 | 12 | 272 | A1 | 1~5 | | |
GG640** | 大学体育(I-IV) Physical Education I-IV | 4 | 144 | B8 | 1~4 | 按“体育专项”设置,可选任一专项 | |||
GG41013 | 大学语文 College Chinese | 2 | 51 | A1 | 1~2 | | |||
GG31001 | 高等数学A(一) Advanced Mathematics A (I) | 6 | 102 | A1 | 1 | | |||
GG31002 | 高等数学A(二) Advanced Mathematics A (II) | 6 | 102 | A1 | 2 | | |||
GG31003 | 高等数学A(三) Advanced Mathematics A (III) | 6 | 102 | A1 | 4 | | |||
GG32005 | 大学物理B(上) College Physics B (I) | 3 | 51 | A1 | 2 | | |||
GG32006 | 大学物理B(下) College Physics B (II) | 3 | 51 | A1 | 4 | | |||
GG32007 | 大学物理实验B Experiments in College Physics B | 2 | 68 | B2 | 4 | | |||
Ⅱ 学科 专业 教育 (52) | 学科平台课程 | ZJ36005 | 计算机导论 Introduction to Computer Science | 必修 | 1 | 17 | B2 | 1 | “启航工程”专业教育课程 |
ZJ36016 | 高级语言程序设计 High-level Language Programming | 3 | 51 | A1 | 1 | | |||
ZJ36017 | 高级语言程序设计实验 Experiments in High-level LanguageProgramming | 1 | 34 | B23 | 1 | | |||
ZH36135 | 汇编语言程序设计 Assembly Language Programming | 2 | 34 | A1 | 2 | | |||
ZH36061 | 汇编语言程序设计实验 Experiments in Assembly Language Programming | 1 | 34 | B23 | 2 | | |||
ZJ36032 | 数字逻辑 Digital Logic | 2 | 34 | A1 | 4 | | |||
ZJ36019 | 数字逻辑实验 Experiments in Digital Logic | 1 | 34 | B8 | 4 | | |||
ZJ36033 | 离散数学(上) Discrete Mathematics (I) | 3 | 51 | A1 | 4 | | |||
ZJ36034 | 离散数学(下) Discrete Mathematics (II) | 3 | 51 | A1 | 5 | | |||
ZJ36007 | 数据结构 Data Structure | 4 | 68 | A1 | 2 | | |||
ZJ36021 | 数据结构实验 Experiments in Data Structure | 1 | 34 | B23 | 2 | | |||
ZJ36047 | Introduction to Software Engineering | 2 | 34 | B2 | 5 | “科研训练计划”教育课程 | |||
专业核心课程 | ZH36136 | 计算机组成与体系结构(一) Computer Organization and Architecture (1) | 必修 | 3 | 51 | A1 | 5 | … | |
ZH36137 | 计算机组成与体系结构(一)实验 Experiments in Computer Organization and Architecture | 1 | 34 | B23 | 5 | … | |||
ZH36140 | 数据库原理 Principles of Database Systems | 2 | 34 | A1 | 5 | … | |||
ZH36097 | 数据库原理实验 Experiments in Database Principles | 1 | 34 | B23 | 5 | … | |||
ZH36138 | 操作系统 Operating System | 3 | 51 | A1 | 5 | | |||
ZH36025 | 操作系统实验 Experiments in Operating System | 1 | 34 | B23 | 5 | | |||
ZH36168 | 人机交互的软件工程方法 Methodology for human-computer interaction | 2 | 34 | A1 | 7 | | |||
ZH36169 | 人机交互的软件工程方法实验 Experiments in Methodology for human-computer interaction | 1 | 34 | B23 | 7 | | |||
ZH36170 | 工程经济学 Engineering Economics | 1 | 17 | B1 | 7 | | |||
ZH36084 | 软件工程 Software Engineering | 3 | 51 | A1 | 7 | … | |||
ZH36085 | 软件工程实验 Experiments in Software Engineering | 1 | 34 | B23 | 7 | … | |||
ZH36068 | 编译原理 Principles of Compiler Design | 3 | 51 | A1 | 7 | | |||
ZH36024 | 编译原理实验 Experiments in Principles of Compiler Design | 1 | 34 | B23 | 7 | | |||
ZH36162 | 软件质量保证与测试 Software Quality Assurance and Testing | 2 | 34 | B1 | 8 | | |||
ZH36163 | 软件质量保证与测试实验 Experiments in Software Quality Assurance and Testing | 1 | 34 | B23 | 8 | | |||
ZH36070 | 网络原理 Principles of Computer Networks | 3 | 51 | A1 | 8 | | |||
ZH36057 | 网络原理实验 Experiments in Principles of Computer Networks | 1 | 34 | B23 | 8 | | |||
ZH36164 | 软件构造 Software Construction | 2 | 34 | B1 | 8 | | |||
ZH36165 | 软件构造实验 Experiments in Software Construction | 1 | 34 | B23 | 8 | | |||
ZH36166 | 软件设计与体系结构 Software design and Architecture | 2 | 34 | A1 | 8 | | |||
ZH36167 | 软件设计与体系结构实验 Eximents in Software design and Architecture | 0.5 | 17 | B23 | 8 | | |||
Ⅲ 专业 拓展 教育 (31) | 专业选修课程 | | | 选修 | 25 | 357 | | 5-10 | 见表二 在表二中至少选25学分,其中理论课21学分,实践课5学分 |
跨 专业选修课程 | … | … | 选修 | 4 | 68 | | 3-11 | 至少选修4学分其他专业课程 | |
… | … | | |||||||
… | … | | |||||||
素质教育选修课程 | SZ***** | | 选修 | 6 | 102 | | 3-11 | | |
| | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
Ⅳ 实践 教育 (22) | 实习 | SX36011 | 专业见习 Professional Practice | 必修 | 1 | 1周 | B | 3 | |
SX36001 | 毕业实习 Graduation Practice | 4 | 4周 | B | 11 | ||||
毕业论文 | SL14001 | 毕业论文(设计、创作) Graduation Thesis ( Design、Creation ) | | 16 | 16周 | B8 | 10-11 | | |
工程训练 | SL36007 | 系统硬件综合训练 comprehensive training of hardware system | | 2 | 2周 | B8 | 6 | | |
SJ36013 | 软件工程综合实践 comprehensive practice of Software Engineering | | 2 | 2周 | B8 | 9 | |||
课程 设计 | ZJ36001 | 程序设计与算法综合训练 Program design and algorithm comprehensive training | 必修 | 2 | 2周 | B8 | 3 | | |
ZH36142 | 数据库原理课程设计 Curriculum Design of Principles of Database | 1 | 34 | B8 | 7 | ||||
ZH36108 | 操作系统课程设计 Curriculum Design of Operating System | | 0.5 | 17 | B8 | 8 | |||
创新创业教育 | SJ17001 | 大学生职业生涯规划 Career Planning for Student | 必修 | 1 | 17 | B2 | 1 | | |
SJ17003 | 大学生就业与创业 Employment and Entrepreneurship for Student | 1 | 17 | B2 | 8 | | |||
SJ17006 | 创新创业基础 Innovation and entrepreneurship Foundation | 2 | 34 | B9 | 2 | 包含:专业技术讲座,科技竞赛培训 | |||
SJ36009 | 专业技术讲座 Professional Technology Lecture | 1 | 1周 | B9 | 3 | | |||
SJ36010 | 前沿技术讲座 Frontier Technology Lecture | 1 | 1周 | B9 | 6 | | |||
SJ36011 | 创新创业训练(一) Innovation and entrepreneurship Practice I | 1 | 1周 | B9 | 6 | 包含创新创业项目、科研训练计划、科技竞赛、企业实践 | |||
SJ36012 | 创新创业训练(二) Innovation and entrepreneurship Practice II | 2 | 2周 | B9 | 9 | 包含创新创业项目、科研训练计划、科技竞赛、企业实践 | |||
| 大学生创新创业训练计划 College students innovation and entrepreneurship training program | 选修 | 2 | | B9 | 1-11 | | ||
| 大学生科研训练计划 College students research training program | | B9 | 1-11 | | ||||
| 科技文化竞赛 Scientific and Cultural Competitions | | B9 | 1-11 | | ||||
| 发明制作 Invention | | B9 | 1-11 | | ||||
| 出版发表 Publication | | B9 | 1-11 | | ||||
社会责任教育 | SZ14006 | 社会责任教育 Social responsibility education | 必修 | 1 | | B9 | | | |
素质教育 | | 体育竞赛 Sports Competition | 选修 | 2 | | B9 | 1-11 | 按照《ag猛龙传奇本科生素质教育考核计分办法》执行 | |
| 才艺竞赛 Talent Competition | | B9 | ||||||
| 外语水平 Foreign Language Level | | B9 | ||||||
| 计算机水平 Computer Level | | B9 | ||||||
| 从业资格 Professional Qualification | | B9 | ||||||
| 组织管理 Organizational Management | | B9 | ||||||
合 计 | | 198 | | | | |
表二 2016级软件工程专业选修课程设置与教学进程表
序号 | 课程代码 | 课程名称/英文名称 | 课程性质 | 学分 | 课程学时 | 周 学时 | 考核方式 | 建议修读学期 | 备 注 |
1 | ZX36223 | 常用软件 Commonly Used Software | 选 | 1 | 17 | | B1 | 1 | 软件基础与理论 |
2 | ZX36224 | 常用软件实验 Experiments in Commonly Used Software | 选 | 1 | 34 | | B23 | 1 | |
3 | ZX36113 | 管理信息系统 Management Information System | 选 | 1.5 | 26 | | B1 | 8 | |
4 | ZX36114 | 管理信息系统实验 Experiments in Management Information System | 选 | 0.5 | 17 | | B23 | 8 | |
5 | ZX36123 | Java技术及其应用 Java Technology and Its Applications | 选 | 1.5 | 26 | | B1 | 8 | |
6 | ZX36058 | Java技术及应用实验 Experiments in Java Technology and Its Applications | 选 | 1 | 34 | | B23 | 8 | |
7 | ZX36295 | Software Requirement Analysis | 选 | 1 | 17 | | B1 | 10 | |
8 | ZX36296 | Process of Software Project Management | 选 | 1 | 17 | | B1 | 10 | |
9 | ZX36297 | Experiments in Process of Software Project Management | 选 | 1 | 34 | | B23 | 10 | |
10 | ZX36076 | 面向对象程序设计 Object-oriented Programming | 选 | 2 | 34 | | B1 | 5 | |
11 | ZX36077 | 面向对象程序设计实验 Experiments in Object-oriented Programming | 选 | 1 | 34 | | B23 | 5 | |
12 | ZX36272 | 计算机系统基础 Foundation of the computer system | 选 | 2 | 34 | | B1 | 5 | 计算机理论基础 |
13 | ZX36273 | 计算机系统基础实验 Experiments in Foundation of the computer system | 选 | 1 | 34 | | B23 | 5 | |
14 | ZX36152 | 微型计算机系统 Microcomputer System | 选 | 3 | 51 | | B1 | 7 | |
15 | ZX36153 | 微型计算机系统实验 Experiments in Microcomputer System | 选 | 1 | 34 | | B8 | 7 | |
16 | ZX36104 | 计算机图形学 Computer Graphics | 选 | 2 .5 | 42 | | B1 | 7 | |
17 | ZX36141 | 计算机图形学实验 Experiments in Computer Graphics | 选 | 0.5 | 17 | | B23 | 7 | |
18 | ZX36109 | 人工智能 Artificial Intelligence | 选 | 1.5 | 26 | | B1 | 7 | |
19 | ZX36110 | 人工智能实验 Experiments in Artificial Intelligence | 选 | 0.5 | 17 | | B23 | 7 | |
20 | ZX36117 | MATLAB编程 Matlab Programming | 选 | 1.5 | 26 | | B1 | 7 | |
21 | ZX36062 | MATLAB编程实验 Experiments in Matlab Programming | 选 | 1 | 34 | | B23 | 7 | |
22 | ZX36084 | 数字图像处理(双语) Digital Image Processing (bilingual) | 选 | 3 | 51 | | B1 | 8 | |
23 | ZX36204 | 数字图像处理实验 Experiments in Digital Image Processing | 选 | 1 | 34 | | B8 | 8 | |
24 | ZX36018 | 专业英语 Professional English | 选 | 2 | 34 | | B1 | 8 | |
25 | ZX36155 | 网络程序设计 Network Programming | 选 | 2 | 34 | | B1 | 8 | |
26 | ZX36156 | 网络程序设计实验 Experiments in Network Programming | 选 | 1 | 34 | | B23 | 8 | |
27 | ZX36311 | Network and Computing | 选 | 1 | 17 | | B1 | 8 | |
28 | ZX36143 | 算法分析与设计 Algorithm Analysis and Design | 选 | 2 | 34 | | B1 | 10 | |
29 | ZX36144 | 算法分析与设计实验 Experiments in Algorithm Analysis and Design | 选 | 0.5 | 17 | | B23 | 10 | |
30 | ZX36212 | 计算机组成与体系结构(二) Principles of Computer Organization and Architecture(2) | 选 | 3 | 51 | | B8 | 10 | |
31 | ZX36115 | 微机维护与诊断 Computer Maintenance and Diagnosis | 选 | 1.5 | 26 | | B1 | 8 | 计算机软件应用技术 |
32 | ZX36116 | 微机维护与诊断实验 Experiments in Computer Maintenance and Diagnosis | 选 | 0.5 | 17 | | B8 | 8 | |
33 | ZX36135 | 电子商务 E-commerce | 选 | 1.5 | 26 | | B1 | 8 | |
34 | ZX36136 | 电子商务实验 Experiments in E-commerce | 选 | 0.5 | 17 | | B23 | 8 | |
35 | ZX36322 | 大数据spaor原理与实践 the therory and Practice of Spark | 选 | 1 | 17 | | B1 | 8 | |
36 | ZX36323 | 大数据spaor原理与实践实验 Experiments in the therory and Practice of Spark | 选 | 0.5 | 17 | | B1 | 8 | |
37 | ZX36030 | 中间件技术 Middleware Technology | 选 | 2 | 34 | | B1 | 10 | |
38 | ZX36100 | 中间件技术实验 Experiments in Middleware Technology | 选 | 1 | 34 | | B23 | 10 | |
39 | ZX36170 | 多媒体技术 Multimedia Technology | 选 | 1.5 | 26 | | B1 | 10 | |
40 | ZX36254 | 多媒体技术实验 Experiments in Multimedia Technology | 选 | 1 | 34 | | B1 | 10 | |
41 | ZX36014 | 嵌入式系统 Embedded Systems | 选 | 2 | 34 | | B1 | 10 | |
42 | ZX36078 | 嵌入式系统实验 Experiments in Embedded Systems | 选 | 1 | 34 | | B8 | 10 | |
43 | ZX36148 | Linux系统 Linux Operating System | 选 | 1 .5 | 26 | | B1 | 10 | |
44 | ZX36149 | Linux系统实验 Experiments in Linux Operating System | 选 | 0.5 | 17 | | B23 | 10 | |
45 | ZX36168 | 网络与信息安全概论 Network and Information Security | 选 | 2.5 | 42 | | B1 | 10 | |
46 | ZX36138 | 网络与信息安全概论实验 Experiments in Network and Information Security | 选 | 0.5 | 17 | | B23 | 10 | |
47 | ZX36211 | 创新实践 Innovative Practice | 选 | 2 | 68 | | B | 5,6,7 |
表三 2016级软件工程专业实践教育模块统计表
序号 | 课程代码 | 中文名称/英文名称 | 性质 | 实践学分 | 实践 学时 | 备 注 |
1 | GG61011 | 思想道德修养与法律基础 Moral Education and the Basics of Law | 必修 | 1 | 17 | 17学时实践教学 |
2 | GG61113 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 必修 | 2 | 34 | 结合大学生暑期社会实践进行 |
3 | SJ36007 | 系统硬件综合训练 System Hardware Comprehensive Practice | 必修 | 2 | 2周 | |
4 | SJ36013 | 软件工程综合训练 System Software Comprehensive Practice | 必修 | 2 | 2周 | |
5 | GG64023 | 军事技能 Military Training | 必修 | 1 | 112 | |
6 | SJ1700* | 创新创业教育 Innovation and Entrepreneurship Education | 必修 | 9 | 236 | 必修7学分,选修2学分。 |
7 | SZ14003 | 素质教育 Quality Education | 选修 | 2 | | |
8 | SX36011 | 专业实习 Professional Practice | 必修 | 1 | 1周 | 小学期3 |
9 | SX36001 | 毕业实习 Graduation Practice | 必修 | 4 | 4周 | |
10 | SL14001 | 毕业论文(毕业设计) Graduation Thesis,Graduation Thesis Design | 必修 | 16 | 16周 | |
11 | GG32007 | 大学物理实验B Experiments in College Physics B | 必修 | 2 | 68 | |
12 | ZH36165 | 软件构造实验 Experiments in Software Construction | 必修 | 1 | 34 | |
13 | ZJ36017 | 高级语言程序设计实验 Experiments in High-level Language Programming | 必修 | 1 | 34 | |
14 | ZH36061 | 汇编语言程序设计实验 Experiments in Assembly Language Programming | 必修 | 1 | 34 | |
15 | ZH36040 | 面向对象程序设计实验 Experiments in Object-oriented Programming | 必修 | 1 | 34 | |
16 | ZJ36019 | 数字逻辑实验 Experiments in Digital Logic | 必修 | 1 | 34 | |
17 | ZJ36021 | 数据结构实验 Experiments in Data Structure | 必修 | 1 | 34 | |
18 | ZH36137 | 计算机组成与体系结构(一)实验 Experiments in Principles of Computer Organization and Architecture | 必修 | 1 | 34 | |
19 | ZH36097 | 数据库原理实验 Experiments in Database Principles | 必修 | 1 | 34 | |
20 | ZH36109 | 操作系统实验 Experiments in Operating System | 必修 | 1 | 34 | |
21 | ZH36085 | 软件工程实验 Experiments in Software Engineering | 必修 | 1 | 34 | |
22 | ZH36024 | 编译原理实验 Experiments in Principles of Compiler Design | 必修 | 1 | 34 | |
23 | ZJ36001 | 程序设计与算法综合训练 Programming and Algorithm Comprehensive Practice | 必修 | 2 | 2周 | 小学期3 |
24 | ZH36107 | 软件体系结构实验 Experiments in Software Architecture | 必修 | 0.5 | 17 | |
25 | ZH36169 | 人机交互的软件工程方法实验 Experiments in Methodology for human-computer interaction | 必修 | 1 | 34 | |
26 | ZH36057 | 网络原理实验 Experiments in Principles of Computer Networks | 必修 | 1 | 34 | |
27 | ZH36124 | 操作系统课程设计 Curriculum Design of Operating System | 必修 | 0.5 | 17 | |
28 | ZH36142 | 数据库原理课程设计 Curriculum Design of Principles of Database | 必修 | 1 | 34 | |
29 | ZX36*** | 专业选修课程(见表二) | 选修 | 5 | 252 | 25个学分中选5个实践类学分 |
30 | SJ17001 | 大学生职业生涯规划 Career Planning for Student | 必修 | 1 | 17 | |
31 | SJ17003 | 大学生就业与创业 Employment and Entrepreneurship for Student | 必修 | 1 | 17 | |
32 | SZ14006 | 社会责任教育 Social responsibility education | 必修 | 1 | | |
合 计 | 67 | | |
说明:“考核方式”填写格式:考核方式|考试手段1|考试手段2…
举例1:某门课程考核方式为:考试,考试手段为闭卷,则填写“A1”
举例2:某门课程考核方式为:考查,考试手段为开卷、机考,则填写“B23”
考核方式分为:
A考试(期末全校集中安排的课程考试,主要针对必修课)
B考查(非全校集中安排的测试,主要针对选修课和实践环节)
考试手段分为:
1 闭卷2 开卷3 机考4 口试
5 论文(报告)6 设计(创作、临摹、写生)7 表演