发表日期:2016-06-10 供稿:管理员
专业代码:080906
一、专业特色
数字媒体技术是通过现代计算和通信手段,综合处理文字、声音、图形、图像等信息,使抽象的信息变成可感知、可管理和可交互的一种技术。依托于国家级重点学科“计算机应用技术”和“计算智能与信号处理”教育部重点实验室,其培养模式定位于体现“三基并重,全面发展”的办学思路,根据学生自身特色及发展需求,培养出具有创新精神和实践能力、能适应国家特别是安徽经济、科技、社会等发展需求的新型人才。
二、培养目标
本专业培养德、智、体等方面全面发展,重点掌握数学与自然科学基础知识以及与数字媒体相关的计算机科学技术、信息与通信工程等学科的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法,具备良好的技术素质和一定的艺术修养,能在互动媒体、媒体网络、新媒体工程等领域从事系统设计、开发与应用的高级复合型人才。适宜到信息技术行业从业,适宜到科研部门、大中专院校从事科学研究和教学工作;也可以继续攻读本学科及相关学科的硕士学位。
三、培养规格
(一)培养层次
培养数字媒体技术人才,具备到科研部门、工矿、邮电、金融、保险、工商税务、公安、交通、大专院校、企事业单位以及与数字媒体相关的公司等单位从事与数字媒体技术相关的工程应用、系统研究、设计、开发、管理和维护以及教学等方面工作的能力。
(二)具体要求
1、思想品德要求:坚持以马克思主义为指导,积极践行社会主义核心价值观,具有良好的道德品质和文明行为。恪守“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的基本道德规范;具有求真务实、学风谨严、善于合作、勇于创新的科学精神和关心自然、关心他人、关心社会和谐发展的人文素养;大力弘扬“至诚至坚,博学笃行”的校训精神;树立为实现祖国富强、民族复兴而奋斗的共同理想和坚定信念;勇于扬荣弃耻,积极服务社会。
2、业务要求:(1)具有扎实的自然科学基础、较好的人文社会科学基础和外语综合能力;(2)掌握计算机科学与技术、信息与通信工程等学科的专业知识和基本技能,理解数字媒体技术领域的基本概念、知识结构、典型方法、建立数字化、网络化、交互性等核心专业意识;(3)掌握数字媒体领域的核心技术,了解数字媒体创作的基本方法,具有良好的科学素养和一定的艺术修养,能够为数字媒体内容的创作和传播提供基本的技术解决方案,具备设计、开发数字媒体系统的基本能力;(4)了解数字媒体技术领域的发展现状和趋势,具备良好的创新意识。具备技术创新和产品创新的初步能力;(5)具有良好的自学能力,终生学习意识强烈,具备运用现代信息技术获取相关信息和新技术、新知识,新创意的能力;能力;(6)了解与本专业相关的职业和行业的重要法律法规及方针与政策,理解工程技术、信息技术以及艺术创作相关的伦理基本要求,具有专利和版权保护、利用、经营等创业意识;(7)具有较强的组织管理能力、沟通表达能力、独立工作能力、人际交往能力和团队合作能力;(8)具有初步的外语应用能力,能阅读本专业的外文资料,具有一定的国际视野和跨文化交流、竞争与合作能力。
3、身心要求:了解体育运动和心理健康的基本知识,掌握锻炼身体和心理保健的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,能够达到国家规定的大学生体育合格标准,具有正确的自我意识和良好的社会适应性,情感协调,个性完整,具有健康的体魄和健全的心理。
4、主干学科:计算机科学与技术、信息与通信工程
5、核心知识领域:程序设计、计算机图形学、数字图像处理、数字视音频处理、计算机动画,计算机视觉、网络与应用、人机交互、虚拟现实技术、多媒体技术等。
四、培养措施
(一)课程设置
本专业主要课程有高级语言程序设计、电路与模电、计算机图形学、信号与系统、离散数学、数字媒体技术导论、数据结构、计算机组成与体系结构、数字信号处理、数字图像处理、数字媒体制作与应用、网络原理;以及专业选修课程包括人机交互技术、数字摄影、计算机动画、数据库原理、软件工程、计算机视觉等。
(二)实践教学
主要包括军事技能训练、课程实践、实验和上机、专业实习、工程训练、毕业实习、毕业论文(设计)等内容,实践教学活动共计1958学时,占总学时数(4185)的46.78%。在第2学期至第11学期,安排了多门专业课程的课程设计(综合实验)以及学术讲座和学术报告,使学生可以较早地参加科研和创新活动。
1、军事技能训练:在2016年暑假安排军事技能训练活动,共112学时。
2、课程实践、实验和上机:共安排超过1000学时的课程实践、实验和上机活动,以达到巩固基础理论课知识、提高实际动手能力的目的。
3、专业实习:第3学期安排1周的专业实习。目的是为了巩固基础理论知识、了解操作技术过程以及本专业的实际需求。
4、工程训练:第6学期和第9学期各安排2周的工程训练,锻炼学生的做项目和动手的能力。
5、毕业实习:第11学期前4周安排毕业实习,共160学时。目的是为了培养解决工程实际问题的能力,使学生符合应用型人才的要求。
6、毕业论文:第11学期安排毕业论文12周,共480学时,目的是培养学生综合运用所学知识和技能分析和解决本专业技术问题的能力。
五、学制:标准学制四年,弹性学制三~六年
六、毕业最低学分要求:165学分
七、授予学位:工学学士
(专业负责人:赵海峰)
表一 2015级数字媒体技术专业课程设置与教学进程表
课程模块 | 课程类别 | 课程代码 | 中文名称/英文名称 | 课程性质 | 课程学分 | 课程学时 | 考核方式 | 开设学期 | 备注 |
Ⅰ 公共 基础 教育 | 思想政治理论课程 | GG61109 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 必修 | 3 | 51 | A1 | 1-7 | |
GG61011 | 思想道德修养与法律基础 Moral Education and the Basics of Law | 3 | 51 | A1/B5 | 34学时理论教学,17学时实践教学 | ||||
GG61110 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上) Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics I | 4 | 68 | A1 | | ||||
GG61113 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics II | 2 | 34 | B5 | 结合大学生暑期社会实践进行 | ||||
GG61112 | 中国近现代史纲要 Modern Chinese History | 2 | 34 | B5 | | ||||
GG61001 | 形势与政策 Situation and Policy | 必修 | 2 | 34 | B5 | 1-11 | 网络学习与课堂讨论相结合 | ||
军事技能 课程 | GG64021 | 军事理论 Military Theory | 必修 | 1 | 34 | A3 | 2 | 17学时理论教学;17学时自主学习 | |
GG64023 | 军事技能 Military Training | 112 | B8 | | | ||||
分 层次 通修课程 | GG41013 | 大学语文 College Chinese | 必修 | 2 | 51 | A1 | 1-2 | 文学院各专业除外 | |
GG620** | 大学外语(I-IV) Foreign Language I-IV | 12 | 272 | A1 | 1-5 | | |||
GG640** | 大学体育(I-IV) Physical Education I-IV | 4 | 144 | B8 | 1-5 | 按“体育专项”设置,可选任一专项 | |||
GG31001 | 高等数学A(一) Advanced Mathematics A I | 4 | 102 | A1 | 1 | 分A、B、C、D四类 | |||
GG31002 | 高等数学A(二) Advanced Mathematics A II | 4 | 102 | A1 | 2 | | |||
GG31003 | 高等数学A(三) Advanced Mathematics A III | 4 | 102 | A1 | 4 | | |||
GG32005 | 大学物理B(上) College Physics B (I) | 3 | 48 | A1 | 2 | | |||
GG32006 | 大学物理B(下) College Physics B (II) | 3 | 48 | A1 | 3 | | |||
GG32007 | 大学物理实验B College Physics Experiment B | 2 | 54 | B2 | 3 | | |||
Ⅱ 学科 专业 教育 | 学科平台课程 | ZJ36005 | 计算机导论 Introduction to Computer Science | 必修 | 1 | 17 | B2 | 1 | 全院“启航工程”教育课程 |
ZJ36016 | 高级语言程序设计 High-level Language Programming | 3 | 51 | A1 | 1 | | |||
ZJ34017 | 高级语言程序设计实验 Experiments in High-level Language Programming | 1 | 34 | B23 | 1 | | |||
ZH34133 | 电路与模电 Circuits and Analog Circuits | 3 | 51 | A1 | 2 | | |||
ZH36153 | 计算机图形学 Computer Graphics | 2 | 34 | A1 | 2 | | |||
ZH36154 | 计算机图形学实验 Experiments in Computer Graphics | 1 | 34 | B23 | 2 | | |||
ZH36160 | 信号与系统 Signals and Systems | 3 | 51 | A1 | 4 | | |||
ZJ36033 | 离散数学(上) Discrete Mathematics (I) | 3 | 51 | A1 | 4 | | |||
ZJ36034 | 离散数学(下) Discrete Mathematics (II) | 3 | 51 | A1 | 5 | | |||
ZJ36045 | 数字媒体技术导论 Introduction to Digital Media Technology | 2 | 34 | A1 | 5 | | |||
ZJ36007 | 数据结构 Data Structure | 4 | 68 | A1 | 2 | | |||
ZJ36021 | 数据结构实验 Experiments in Data Structure | 1 | 34 | B23 | 2 | | |||
ZJ36029 | 计算机科研方法导论与实践 Introduction to Computer Research Methodology and Application | 1 | 17 | B2 | 8 | “科研训练计划”教育课程 | |||
专业核心课程 | ZH36136 | 计算机组成与体系结构(一) Principles of Computer Organization and Architecture (I) | 必修 | 3 | 51 | A1 | 5 | | |
ZH36137 | 计算机组成与体系结构(一)实验 Experiments in Computer Organization and Architecture (I) | 1 | 34 | B8 | 5 | | |||
ZH36155 | 数字信号处理 Digital Signal Processing | 3 | 51 | A1 | 5 | | |||
ZH36156 | 数字图像处理 Digital Image Processing | 3 | 51 | A1 | 7 | | |||
ZH36157 | 数字图像处理实验 Experiments in Digital Image Processing | 1 | 34 | B8 | 7 | | |||
ZH36138 | 操作系统 Operating Systems | 3 | 51 | A1 | 7 | | |||
ZH36025 | 操作系统实验 Experiments in Operating System | 1 | 34 | B8 | 7 | | |||
ZH36070 | 网络原理 Principles of Networks | 3 | 51 | A1 | 7 | | |||
ZH36057 | 网络原理实验 Experiments in Principles of Networks | 1 | 34 | B8 | 7 | | |||
ZH36158 | 数字媒体制作与应用 Production and Application of Digital Media | 2 | 34 | A1 | 8 | | |||
ZH36159 | 数字媒体制作与应用实验 Production and Application of Digital Media | 1 | 34 | B8 | 8 | | |||
ZH36140 | 数据库原理 Principles of Database Systems | 2 | 34 | A1 | 8 | | |||
ZH36097 | 数据库原理实验 Experiments in Database Principles | 1 | 34 | B8 | 8 | | |||
Ⅲ 专业 拓展 教育 | 专业选修课程 | ZX***** | | 选修 | 21 | 357 | | 5-10 | 见表二 在表二中至少选21分 |
跨专业选修课程 | | | 选修 | 4 | 68 | | 3-11 | 至少选修4学分其他专业课程 | |
素质教育选修课程 | SZ***** | | 选修 | 6 | 102 | | 3~8 | | |
Ⅳ 实践 教育 | 实习 | SX36011 | 专业实习 Professional Practice | 必修 | 1 | 40 | B | 3 | 有多项实习活动的,由院系按工作量合理分配 |
| SX36001 | 毕业实习 Graduation Practice | 4 | 160 | B | 11 | | ||
毕业论文 | SL14001 | 毕业论文(设计/创作) Graduation Thesis | 必修 | 6 | 480 | B | 10-11 | | |
工程训练 | SJ36007 | 系统硬件综合训练 System Hardware Comprehensive Practice | 必修 | 2 | 80 | B8 | 6 | 工科类专业必须开展不少于3周的工程实习4学分 | |
SJ36016 | 计算机动画(实践) Computer Animation | 1 | 34 | B23 | 9 | | |||
SJ36017 | 数字媒体制作与应用课程设计 Curriculum Design of Production and Application of Digital Media | 1 | 34 | B23 | 9 | | |||
课程设计 | ZJ36001 | 程序设计与算法综合训练 Programming and Algorithm Comprehensive Practice | 2 | 80 | B8 | 3 | 理工科专业必须开设综合性、设计性实验和课程设计4学分 | ||
ZH36128 | 计算机组成与体系结构(一)课程设计 Curriculum Design of Principles of Computer Organization and Architecture (1) | 1 | 34 | B8 | 7 | | |||
ZH36142 | 数据库原理课程设计 Curriculum Design of Principles of Database | 1 | 34 | B8 | 10 | | |||
创新创业教育 | SJ17001 | 大学生职业生涯规划 Career Planning for College Students | 必修 | 1 | 18 | B2 | 1 | | |
SJ17003 | 大学生就业与创业 Employment and Entrepreneurship for College Students | 1 | 18 | B2 | 8 | | |||
SJ17006 | 创新创业基础 Innovation and entrepreneurship Foundation | 2 | 34 | B9 | 2 | | |||
SJ36009 | 专业技术讲座 Professional Technology Lecture | 1 | 1周 | B9 | 3 | | |||
SJ36010 | 前沿技术讲座 Frontier Technology Lecture | 1 | 1周 | B9 | 6 | | |||
SJ36011 | 创新创业训练(一) Innovation and entrepreneurship Practice I | | 1 | 1周 | B9 | 6 | | ||
SJ36012 | 创新创业训练(二) Innovation and entrepreneurship Practice II | | 2 | 2周 | B9 | 9 | | ||
| 大学生创新创业训练计划 College students innovation and entrepreneurship training program | 选修 | 2 | | B9 | | | ||
| 大学生科研训练计划 College students research training program | | B9 | | | ||||
| 科技文化竞赛 Scientific and Cultural Competitions | | B9 | | | ||||
| 发明制作 Invention | | B9 | | | ||||
| 出版发表 Publication | | B9 | | | ||||
素质教育 | | 体育竞赛 Sports Competition | 选修 | 2 | | B9 | 1-11 | 按照《ag猛龙传奇本科生素质教育考核计分办法》执行 | |
| 才艺竞赛 Talent Competition | | B9 | | | ||||
| 外语水平 Foreign Language Level | | B9 | | | ||||
| 计算机水平 Computer Level | | B9 | | | ||||
| 从业资格 Job Qualification | | B9 | | | ||||
| 组织管理 Organizational Management | | B9 | | | ||||
| 社会服务 Social Work | | B9 | | | ||||
合计 | | | 171 | 4390 | | | |
表二 2015级数字媒体技术专业选修课程设置与教学进程表
序号 | 课程代码 | 中文名称/英文名称 | 课程性质 | 学分 | 课程学时 | 考核方式 | 建议修读学期 | 备注 |
1 | ZX36223 | 常用软件 Commonly Used Software | 选 | 1 | 17 | A1 | 1 | 专业基础选修((本部分各方向学生均可选修)) |
2 | ZX36224 | 常用软件实验 Experiments in Commonly Used Software | 选 | 1 | 34 | B23 | 1 | |
3 | ZX36046 | 电路与模电实验 Experiments in Circuits and Analog Circuits | 必 | 0.5 | 17 | B23 | 2 | |
4 | ZX36284 | 数字摄影 Digital Photography | 选 | 2 | 34 | B1 | 2 | |
5 | ZX36311 | 数字逻辑 Digital Logic | 选 | 2 | 34 | A1 | 4 | |
6 | ZX36312 | 数字逻辑实验 Experiments in Digital Logic | 选 | 1 | 34 | B8 | 4 | |
7 | ZX36076 | 面向对象程序设计 Object-oriented Programming | 选 | 2 | 34 | B1 | 5 | |
8 | ZX36077 | 面向对象程序设计实验 Experiments in Object-oriented Programming | 选 | 1 | 34 | B23 | 5 | |
9 | ZX36191 | 通信原理 Communication Theory | 选 | 3 | 51 | B2 | 6 | |
10 | ZX36152 | 微型计算机系统 Microcomputer System | 选 | 3 | 51 | A1 | 6 | |
11 | ZX36153 | 微型计算机系统实验 Experiments in Microcomputer System | 选 | 1 | 34 | B8 | 6 | |
12 | ZX36228 | Java技术及应用(实践) Java Technology and Its Applications | 选 | 1 | 34 | B1 | 6 | |
13 | ZX36197 | 软件工程概论 Introduction to Software Engineering | 选 | 2 | 34 | A1 | 8 | |
14 | ZX36198 | 软件工程概论实验 Experiments in Introduction to Software Engineering | 选 | 1 | 34 | B8 | 8 | |
15 | ZX36018 | 专业英语 Professional English | 选 | 2 | 34 | B1 | 8 | |
16 | ZX36228 | Internet技术及其应用(实践) Internet Technology and Its Applications | 选 | 1 | 34 | B1 | 8 | |
17 | ZX36014 | 嵌入式系统 Embedded Systems | 选 | 2 | 34 | B1 | 10 | |
18 | ZX36078 | 嵌入式系统实验 Experiments in Embedded Systems | 选 | 1 | 34 | B8 | 10 | |
19 | ZX36113 | 管理信息系统 Management Information System | 选 | 1.5 | 30 | B1 | 10 | |
20 | ZX36114 | 管理信息系统实验 Experiments in Management Information System | 选 | 0.5 | 10 | B23 | 10 | |
21 | ZX36230 | 软件新技术(实践) Software New Technologies | 选 | 1 | 34 | B1 | 10 | |
22 | ZX36229 | 微机维护与诊断(实践) Computer Maintenance and Diagnosis | 选 | 1 | 34 | B1 | 10 | |
23 | ZX36256 | Visual C# 程序设计 Visual C# Programming | 选 | 1 | 34 | B1 | 10 | |
24 | ZX36231 | 微型计算机系统课程设计 Curriculum Design of Microcomputer System | 选 | 0.5 | 17 | B8 | 10 | |
25 | ZX36211 | 创新实践 Innovative Practice | 选 | 2 | 51 | B | 7,8,10 | |
26 | ZX36285 | 图形创意设计与实现 Implementation and Design of Creative Graphic design | 选 | 1 | 34 | B23 | 8 | 数字媒体处理方向 |
27 | ZX36286 | 人机交互技术 Human-Computer Interaction Technology | 选 | 2 | 34 | B1 | 8 | |
28 | ZX36170 | 多媒体技术 Multimedia Technology | 选 | 1.5 | 30 | B1 | 8 | |
29 | ZX36068 | 多媒体技术实验 Experiments in Multimedia Technology | 选 | 1 | 34 | B23 | 8 | |
30 | ZX36287 | 数字视频处理 Digital Video Processing | 选 | 3 | 51 | A1 | 8 | |
31 | ZX36046 | 虚拟现实 Virtual Reality | 选 | 2 | 34 | B1 | 10 | |
32 | ZX36255 | 模式识别导论 Introduction to Pattern Recognition | 选 | 2 | 34 | B1 | 7 | 数字媒体分析方向 |
33 | ZX36209 | 机器学习 Machine Learning | 选 | 1.5 | 30 | B1 | 8 | |
34 | ZX36210 | 机器学习实验 Experiments in Machine Learning | 选 | 0.5 | 10 | B23 | 8 | |
35 | ZX36109 | 人工智能 Artificial Intelligence | 选 | 1.5 | 27 | A1 | 8 | |
36 | ZX36110 | 人工智能实验 Experiments in Artificial Intelligence | 选 | 0.5 | 10 | B8 | 8 | |
37 | ZX36074 | 离散时间系统分析(双语) Discrete-time System Analysis | 选 | 2 | 34 | B1 | 8 | |
38 | ZX36293 | 数字媒体计算技术 Digital Media Computing Technology | 选 | 2 | 34 | B1 | 10 | |
39 | ZX36269 | 计算机视觉 Computer Vision | 选 | 2 | 34 | B1 | 10 | |
40 | ZX36289 | 信息理论与编码 Information Theory and Coding | 选 | 3 | 51 | A1 | 7 | 数字媒体安全方向 |
41 | ZX36290 | 数字媒体信息隐藏(实践课) Digital Media Information Hiding | 选 | 2 | 34 | B1 | 7 | |
42 | ZX36291 | 数字媒体内容安全(实践课) Digital Media Content Security | 选 | 2 | 34 | B1 | 8 | |
43 | ZX36292 | 智能视频监控技术 Intelligent Video Surveillance Technology | 选 | 3 | 51 | A1 | 8 | |
44 | ZX36168 | 网络与信息安全概论 Introduction to Network and Information Security | 选 | 2.5 | 45 | B1 | 10 | |
45 | ZX36200 | 网络与信息安全概论实验 Experiments in Network and Information Security | 选 | 0.5 | 17 | B23 | 10 |
表三 2015级数字媒体技术专业实践教育模块统计表
序号 | 课程(类别)代码 | 中文名称/英文名称 | 性质 | 实践学分 | 实践 学时 | 备注 |
1 | GG61011 | 思想道德修养与法律基础 Moral Education and the Basics of Law | 必修 | 1 | 17 | |
2 | GG61113 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 必修 | 2 | 34 | 结合大学生暑期社会实践进行 |
3 | SJ36007 | 系统硬件综合训练 System Hardware Comprehensive Practice | 必修 | 2 | 80 | 工科类专业必须开展不少于3周的工程实习 |
4 | SJ36008 | 系统软件综合训练 System Software Comprehensive Practice | 必修 | 2 | 80 | |
5 | GG64023 | 军事技能 Military Training | 必修 | 1 | 112 | |
6 | SZ1400* | 创新创业教育 Innovation and Entrepreneurship Education | 必修 | 9 | 304 | 必修7学分,选修2学分。 |
7 | SZ1400* | 素质教育 Quality Education | 选修 | 2 | 68 | |
8 | SX36011 | 专业见习 Professional Practice | 必修 | 1 | 40 | |
9 | SX36001 | 毕业实习 Graduation Practice | 必修 | 4 | 4周 | |
10 | SL14001 | 毕业论文(毕业设计) Graduation Thesis,Graduation Thesis Design | 必修 | 6 | 480 | |
11 | GG32007 | 大学物理实验B Experiments in College Physics B | 必修 | 2 | 51 | |
12 | ZJ36029 | 计算机科研方法导论与实践 Introduction to Computer Research Methodology and Application | 必修 | 1 | 17 | |
13 | ZJ36017 | 高级语言程序设计实验 Experiments in High-level Language Programming | 必修 | 1 | 34 | |
14 | ZX36046 | 电路与模电实验 Experiments in Circuits and Analog Circuits | 必修 | 0.5 | 17 | |
15 | ZH36154 | 计算机图形学实验 Experiments in Computer Graphics | 必修 | 1 | 34 | |
16 | ZJ36021 | 数据结构实验 Experiments in Data Structure | 必修 | 1 | 34 | |
17 | ZH36137 | 计算机组成与体系结构(一)实验 Experiments in Computer Organization and Architecture (I) | 必修 | 1 | 34 | |
18 | ZH36157 | 数字图像处理实验 Experiments in Digital Image Processing | 必修 | 1 | 34 | |
19 | ZH36159 | 数字媒体制作与应用实验 Production and Application of Digital Media | 必修 | 1 | 34 | |
20 | ZH36057 | 网络原理实验 Experiments in Principles of Networks | 必修 | 1 | 34 | |
21 | ZH36097 | 数据库原理实验 Experiments in Database Principles | 必修 | 1 | 34 | |
22 | ZH36046 | 软件工程概论实验 Experiments in Introduction to Software Engineering | 必修 | 1 | 34 | |
23 | ZJ36001 | 程序设计与算法综合训练 Programming and Algorithm Comprehensive Practice | 必修 | 2 | 80 | |
24 | ZH36128 | 计算机组成与体系结构(一)课程设计 Curriculum Design of Principles of Computer Organization and Architecture (1) | 必修 | 1 | 34 | |
25 | ZJ36025 | 数据结构课程设计 Curriculum Design of Data Structure | 必修 | 1 | 34 | |
26 | SJ36017 | 数字媒体制作与应用课程设计 Curriculum Design of Production and Application of Digital Media | 必修 | 1 | 34 | |
27 | SJ36016 | 计算机动画(实践) Computer Animation | 必修 | 1 | 34 | |
28 | ZH36142 | 数据库原理课程设计 Curriculum Design of Principles of Database | 必修 | 1 | 34 | |
29 | ZH36124 | 软件工程课程设计 Curriculum Design of Software Engineering | 必修 | 1 | 34 | |
30 | ZX***** | 专业选修课程(见表二) | 选修 | 3 | 102 | 21个学分中选3个实践类学分 |
合计 | | 52.5 | 2118 | |